Die Chronographen-Version der Sub von Doxa gehört seit ihrer Einführung im Jahr 1969 in mehrfacher Sicht zu den unübersehbaren Vertreterinnen ihrer Art. Und auch zu den selteneren: 2019 hatte das Bieler Unternehmen letztmals der legendären Taucheruhr zu einem Comeback verholfen, damals in Form einer auf 300 Exemplare limitierten „Professional“ mit Valjoux 7734 (Ref. 805.10.351.10), und originale Modelle auf Basis des 310-82 sind noch dünner gesät.
Umso erfreulicher findet die T-Graph jetzt ganz regulär zurück in die Kollektion, und zwar als „Sharkhunter“, „Professional“, „Searambler“ und erstmals als blaue „Caribbean“ (und in Form einer limitierten „Great White“ Auflage für Topper Fine Jewelers). Als Werk kommt neu das Sellita SW510 zum Einsatz, mit einer Gangreserve von rund 56 Stunden, zusätzlich wurde das Edelstahl-Gehäuse von 43 auf 42 mm und die Höhe von 15,15 auf 14,6 mm verkleinert.

Die neue T-Graph ist wahlweise mit Kautschuk- oder Metallband verfügbar, die Preise starten bei CHF 3’650.00. Damit zu den Bildern (Grossansicht nach Klick):







Technische Daten Sub 200 T-Graph
| Anbieter: | Doxa |
| Modell: | Sub 200 T-Graph |
| Einführung: | 2026 |
| Varianten: | Professional (orange): 806.10.351.10 / 806.10.351.21 (Stahlband / Kautschuk) Sharkhunter (schwarz: 806.10.101.10 / 806.10.101.20 (Stahlband / Kautschuk) Searambler (silber): 806.10.021.10 / 806.10.021.20 (Stahlband / Kautschuk) Caribbean (blau): 806.10.201.10 / 806.10.201.32 (Stahlband / Kautschuk) Great White (weiss) 806.10.011.10-SE9 (Stahlband, limitiert auf 100 Exemplare) |
| Gehäuse: | bis 200 Meter wasserdichtes Gehäuse aus Edelstahl; Grösse: 42 mm x 44,5 mm; Höhe: 14,6 mm; entspiegeltes Saphirglas, verschraubte Krone und Gehäuseboden; einseitig rastende Lünette |
| Werk: | Sellita SW510 (28’800 Halbschwingungen pro Stunde) mit rund 56 Stunden Gangreserve |
| Band: | Metall- oder Kautschukband (Anstossbreite 20 mm) |
| Garantie: | 24 Monate |
| Preis: | mit Metallarmband: CHF 3’690.00 / EUR 3’990.00 / USD 4’290.00 mit Kautschukarmband: CHF 3’650.00 / EUR 3’950.00 / USD 4’250.00 |


Kommentar verfassen