Mit bislang 16 Trophäen seit Lancierung des Prestige-trächtigen Awards im Jahr 2001, ist Audemars Piguet weiterhin die erfolgreichste Uhrenmarke am Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG), gefolgt von Piaget und Van Cleef & Arpels. Und auch wenn’s dieses Jahr für keine der beiden Uhren auf der Shortlist gereicht hat:

Tudor bringt’s mit aktuell 9 Trophäen noch immer in die Top-Ten. Das Erstaunliche an der Bilanz der Schweizer Uhrenmarke ist zudem (und damit auch der Grund hier darüber zu schreiben), dass
- Tudor seit 2013 fast ausschliesslich (8 von 9) mit Taucheruhren-Einreichungen gewonnen hat;
- von Pelagos, Pelagos 39, Pelagos FXD, Black Bay Heritage, Black Bay Bronze und Ceramic jede Taucheruhren-Modellfamilie ausgezeichnet worden ist, und ausser Silber (Black Bay Fifty-Eight 925) und Gold (Black Bay Fifty-Eight 18K) auch alle bislang verwendeten Material-Varianten gewonnen haben;
- Tudor (8), Breitling (2) und Seiko (2) die einzigen Marken sind, die bislang mehr als eine Taucheruhr aufs Podest gebracht haben – Seiko gebührt zudem die Ehre, als erste nicht-Schweizer Uhrenmarke eine Taucheruhr aufs Podest gebracht zu haben.
Alle am GPHG bislang ausgezeichneten Taucheruhren
| Jahr | Modell | Kategorie | Preis |
| 2004 | Panerai Luminor Submersible 2500M (Ref. PAM00194) | Sports Watch Prize | k.A. |
| 2007 | Zenith Defy Xtreme Open Stealth (Ref. 96.0525.4021) | Public Prize | k.A. |
| 2009 | Richard Mille Montre de Plongée (Ref. RM025) | Sports Watch Prize | CHF 550’000.00 |
| 2013 | Tudor Heritage Black Bay (Ref. 79220R) | Revival Prize | CHF 3’250.00 |
| 2015 | Tudor Pelagos (Ref. 25600TB) | Sports Watch Prize | CHF 4’200.00 |
| 2016 | Tudor Heritage Black Bay Bronze (Ref. 79250BM) | Petite Aiguille | CHF 3’800.00 |
| Eberhard Scafograf 300 41034.01 2640 | Sports Watch Prize | CHF 2’640.00 | |
| 2018 | Seiko Prospex 1968 Diver’s Re-Creation (Ref. SLA025J1 ) | Sports Watch Prize | CHF 6’500.00 |
| 2019 | Seiko Prospex LX Line Diver’s (Ref. SNR029) | Diver’s Watch Prize | CHF 6’900.00 |
| Tudor Black Bay P01 (Ref. M70150-001) | Challenge Watch Prize | CHF 3’750.00 | |
| Chanel J12 (Ref. H5700) | Ladies‘ Watch Prize | CHF 5’650.00 | |
| 2020 | Breitling Superocean Automatic 48 (Ref. V17369241L1S2) | Diver’s Watch Prize | CHF 5’350.00 |
| Breitling Superocean Heritage ’57 (Ref. A103702A1C1A1 ) | Petite Aiguille | CHF 4’350.00 | |
| Tudor Black Bay Fifty-Eight (Ref. 79030B) | Challenge Watch Prize | CHF 3’500.00 | |
| 2021 | Louis Vuitton Tambour Street Diver (Ref. QBB172) | Diver’s Watch Prize | CHF 6’350.00 |
| Tudor Black Bay Ceramic (Ref. M79210CNU-0001) | Petite Aiguille | CHF 4’500.00 | |
| 2022 | Tudor Pelagos FXD (Ref. 25707B/21) | Diver’s Watch Prize | CHF 3’700.00 |
| 2023 | Tudor Pelagos 39 (Ref. 25407N) | Sports Watch Prize | CHF 4’400.00 |
| 2024 | Ming 37.09 Bluefin (Ref. 3709B) | Sports Watch Prize | CHF 4’950.00 |
Und auch hier gilt der Transparenz halber: am GPHG kann nur gewinnen, wer Uhren einreicht und die Teilnahmegebühr bezahlt. Aktuell gehören Marken wie Rolex, Omega oder Blancpain nicht dazu. Selbst Doxa hat 2024 – nach zwei Shortlist-Platzierungen im 2022 und 2023 – auf eine Teilnahme verzichtet, vermutlich auch, weil 2023 die Kategorie „Diver’s Watch“ nach gerade mal drei Jahren durch „Sports Watch“ ersetzt worden ist.


Kommentar verfassen